该项信息由供应商提供
| 控制板 | 海尔商用空调 | 8000 | 2004 | |
| 博世 | 50 | 2012 | ||
| 富达 | 60 | 2012 | ||
| 阿尔普尔 | 600 | 2014 | ||
| 长虹 | 0 | 2017 | ||
| 海尔电热 | 1000 | 2014 | ||
| 海尔冷柜 | 1000 | 2014 | ||
| 三菱重工 | 0 | 2017 | ||
| 麦克维尔 | 20 | 2015 | ||
| 家用空调电控 | 春意空调 | 0 | 2017 | |
| 长虹 | 0 | 2017 | ||
| 小家电电控 | 海尔厨电 | 150 | 2016 |
该项信息由第三方机构提供其他(4)
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 北京中润兴认证有限公司 | 证书编号: | 07618Q11786R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 55 | 证书到期日期: | Sun Jul 04 00:00:00 CST 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 北京中润兴认证有限公司 | 证书编号: | 07618E10425R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | GB/T24001-2016/ISO14001:2015 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 55 | 证书到期日期: | Fri Apr 09 00:00:00 CST 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 北京中水卓越认证有限公司 | 证书编号: | 08912Q21043R1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 55 | 证书到期日期: | Thu Aug 06 00:00:00 CST 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 北京中水卓越认证有限公司 | 证书编号: | 08915Q21387R2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 55 | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发证机构: | 证书编号: | 08915Q21387R2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sat Jul 21 00:00:00 CST 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该信息由第三方机构提供
一种无刷电机调速器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种变频电机调速装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种三相电机调速装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电机驱动控制器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种无刷电机调速器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种永磁同步电动机调速控制装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种永磁同步电动机转子初始位置检测方法
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
功率模块连接器件(1)
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
功率模块连接器件(2)
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
线路板
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
一种永磁同步电动机转子初始位置检测方法
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种永磁同步电动机的变频控制电路
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种用于功率因数校正的电压检测电路
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种防止短路的变频控制电路
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种防止直流无刷电动机过流的变频控制电路
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
变频控制器中计算电动机电流有效值的电路
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
变频控制器中计算电动机电流的电路
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
该项信息由供应商提供
| SMT加工1号线 | 1 |
|
||
| SMT加工2号线 | 1 |
|
||
| SMT加工3号线 | 1 |
|
||
| 波峰焊1 | 1 |
|
||
| 波峰焊2 | 1 |
|
||
| DIP插接件线 | 1 |
|
该项信息由供应商提供
| 基本功能测试设备 | 1 |
|
||
| ICT功能测试设备 | 1 |
|
||
| 负载老化设备 | 1 |
|
||
| 传导干扰测试试验台 | 1 |
|
||
| AOI自动光学检测机 | 1 |
|
||
| ICT检测工装 | 1 |
|
||
| 恒温恒湿实验箱 | 1 |
|
||
| 快速扫描仪 | 1 |
|
||
| 盐雾试验箱 | 1 |
|
||
| 综合监测仪 | 1 |
|
作为采购商
暂无评价
作为供应商
暂无评价
反馈已发送!